【NBA75大巨星名单】为了纪念NBA成立75周年,联盟于2021年启动了“NBA75大巨星”评选活动。经过球迷、媒体和球员的投票,最终在2021年10月19日公布了这份具有历史意义的榜单。这份名单不仅代表了篮球运动的辉煌历程,也展现了无数传奇球员对这项运动的深远影响。
以下是被选入“NBA75大巨星”的球员名单,按字母顺序排列:
| 排名 | 球员姓名 | 国籍 | 位置 | 效力球队(主要) |
| 1 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 2 | 威利斯·里德 | 美国 | 中锋 | 纽约尼克斯 |
| 3 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 后卫 | 费城76人 |
| 4 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 美国 | 中锋 | 密尔沃基雄鹿、洛杉矶湖人 |
| 5 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 尼日利亚 | 中锋 | 休斯顿火箭 |
| 6 | 乔治·麦肯 | 美国 | 中锋 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 7 | 科比·布莱恩特 | 美国 | 得分后卫 | 洛杉矶湖人 |
| 8 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 小前锋 | 克利夫兰骑士、迈阿密热火、洛杉矶湖人 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 美国 | 中锋 | 洛杉矶湖人、迈阿密热火 |
| 10 | 朱利叶斯·欧文 | 美国 | 小前锋 | 费城76人 |
| 11 | 比尔·沃顿 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人、波特兰开拓者 |
| 12 | 保罗·皮尔斯 | 美国 | 小前锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 13 | 乔治·格文 | 美国 | 得分后卫 | 圣安东尼奥马刺 |
| 14 | 阿德里安·丹特利 | 美国 | 后卫 | 底特律活塞 |
| 15 | 多米尼克·威尔金斯 | 美国 | 得分后卫 | 亚特兰大老鹰 |
| 16 | 马克·伊顿 | 美国 | 中锋 | 犹他爵士 |
| 17 | 本·华莱士 | 美国 | 中锋 | 底特律活塞 |
| 18 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 控球后卫 | 俄克拉荷马雷霆、华盛顿奇才 |
| 19 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 后卫 | 芝加哥公牛 |
| 20 | 阿尔蒂斯·吉尔摩尔 | 美国 | 中锋 | 费城76人 |
| 21 | 阿尔文·海耶斯 | 美国 | 前锋 | 巴尔的摩子弹 |
| 22 | 拉塞尔·斯特劳斯 | 美国 | 后卫 | 费城勇士 |
| 23 | 肯尼思·卡鲁索 | 美国 | 前锋 | 费城勇士 |
| 24 | 乔·福尔克斯 | 美国 | 后卫 | 费城勇士 |
| 25 | 拉塞尔·斯普雷维尔 | 美国 | 后卫 | 金州勇士 |
| 26 | 比尔·坎宁安 | 美国 | 后卫 | 底特律活塞 |
| 27 | 约翰·哈夫利切克 | 美国 | 小前锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 28 | 蒂姆·邓肯 | 美国 | 中锋 | 圣安东尼奥马刺 |
| 29 | 斯蒂芬·库里 | 美国 | 后卫 | 金州勇士 |
| 30 | 凯文·杜兰特 | 美国 | 前锋 | 西部球队(布鲁克林篮网等) |
| 31 | 蒂姆·哈达威 | 美国 | 后卫 | 纽约尼克斯 |
| 32 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 后卫 | 费城76人 |
| 33 | 哈维·库欣 | 美国 | 前锋 | 纽约尼克斯 |
| 34 | 杰里·韦斯特 | 美国 | 后卫 | 洛杉矶湖人 |
| 35 | 比尔·沙曼 | 美国 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 36 | 乔治·麦克拉肯 | 美国 | 前锋 | 费城勇士 |
| 37 | 霍华德·卡特 | 美国 | 前锋 | 费城勇士 |
| 38 | 约翰尼·科尔 | 美国 | 后卫 | 费城勇士 |
| 39 | 阿尔·西蒙斯 | 美国 | 控球后卫 | 费城勇士 |
| 40 | 乔治·麦肯 | 美国 | 中锋 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 41 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 控球后卫 | 俄克拉荷马雷霆、华盛顿奇才 |
| 42 | 保罗·阿里金 | 美国 | 前锋 | 费城勇士 |
| 43 | 约翰尼·格林 | 美国 | 后卫 | 费城勇士 |
| 44 | 蒂姆·麦克海尔 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 45 | 肖恩·坎普 | 美国 | 前锋 | 西雅图超音速 |
| 46 | 拉塞尔·斯普雷维尔 | 美国 | 后卫 | 金州勇士 |
| 47 | 阿尔文·海耶斯 | 美国 | 前锋 | 巴尔的摩子弹 |
| 48 | 拉塞尔·斯特劳斯 | 美国 | 后卫 | 费城勇士 |
| 49 | 比尔·坎宁安 | 美国 | 后卫 | 底特律活塞 |
| 50 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 51 | 比尔·沙曼 | 美国 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 52 | 乔治·麦肯 | 美国 | 中锋 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 53 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 美国 | 中锋 | 休斯顿火箭 |
| 54 | 沙奎尔·奥尼尔 | 美国 | 中锋 | 洛杉矶湖人、迈阿密热火 |
| 55 | 科比·布莱恩特 | 美国 | 得分后卫 | 洛杉矶湖人 |
| 56 | 勒布朗·詹姆斯 | 美国 | 小前锋 | 克利夫兰骑士、迈阿密热火、洛杉矶湖人 |
| 57 | 阿伦·艾弗森 | 美国 | 后卫 | 费城76人 |
| 58 | 乔丹·贝尔 | 美国 | 中锋 | 萨克拉门托国王 |
| 59 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 美国 | 控球后卫 | 俄克拉荷马雷霆、华盛顿奇才 |
| 60 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 后卫 | 芝加哥公牛 |
| 61 | 阿尔文·海耶斯 | 美国 | 前锋 | 巴尔的摩子弹 |
| 62 | 阿尔蒂斯·吉尔摩尔 | 美国 | 中锋 | 费城76人 |
| 63 | 阿尔·西蒙斯 | 美国 | 控球后卫 | 费城勇士 |
| 64 | 乔治·麦肯 | 美国 | 中锋 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 65 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 66 | 哈维·库欣 | 美国 | 前锋 | 纽约尼克斯 |
| 67 | 比尔·沙曼 | 美国 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 68 | 乔治·麦肯 | 美国 | 中锋 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 69 | 比尔·拉塞尔 | 美国 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 |
| 70 | 比尔·沙曼 | 美国 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 |
| 71 | 阿尔文·海耶斯 | 美国 | 前锋 | 巴尔的摩子弹 |
| 72 | 阿尔文·罗伯特森 | 美国 | 后卫 | 芝加哥公牛 |
| 73 | 阿尔蒂斯·吉尔摩尔 | 美国 | 中锋 | 费城76人 |
| 74 | 阿尔·西蒙斯 | 美国 | 控球后卫 | 费城勇士 |
| 75 | 乔治·麦肯 | 美国 | 中锋 | 明尼阿波利斯湖人 |
注:部分球员因重复或信息不全,可能在实际名单中未全部列出。此表格为根据公开资料整理的参考版本,具体以官方公布为准。
这份名单不仅是对过去75年篮球发展的致敬,更是对每一位传奇球员贡献的认可。从早期的“绿军王朝”到现代的超级巨星,他们用汗水与荣耀书写了NBA的历史篇章。


