【小米cc9pro参数】小米CC9 Pro是小米在2019年推出的一款中高端智能手机,凭借其出色的拍照性能和高颜值设计,受到了不少消费者的关注。作为小米CC系列的升级版,CC9 Pro在硬件配置、相机系统以及屏幕表现等方面都有明显提升。
以下是对小米CC9 Pro的主要参数进行的详细总结:
一、基础参数
参数名称 | 具体内容 |
品牌 | 小米(Redmi) |
型号 | CC9 Pro |
发布时间 | 2019年9月 |
系统 | MIUI 10(基于Android 9.0) |
存储组合 | 6GB+64GB / 6GB+128GB / 8GB+256GB |
二、屏幕参数
参数名称 | 具体内容 |
屏幕尺寸 | 6.47 英寸 |
分辨率 | 2340×1080 像素(FHD+) |
屏幕类型 | AMOLED |
刷新率 | 60Hz |
屏幕技术 | 三星E3材质 |
指纹识别 | 屏下指纹 |
三、硬件配置
参数名称 | 具体内容 |
处理器 | 高通骁龙730 |
GPU | Adreno 618 |
内存 | LPDDR4X 6GB 或 8GB |
存储 | UFS 2.1 64GB/128GB/256GB |
电池容量 | 4000mAh |
快充功率 | 18W |
无线充电 | 不支持 |
有线充电 | 支持 |
四、摄像头参数
后置摄像头 | 参数说明 |
主摄 | 6400万像素,三星GW1传感器 |
超广角 | 800万像素,117°广角 |
微距镜头 | 200万像素 |
前置摄像头 | 3200万像素(三星GD1) |
五、其他功能
功能名称 | 说明 |
音频输出 | 3.5mm耳机孔 |
防水等级 | IP52 |
网络支持 | 4G LTE / VoLTE |
蓝牙版本 | Bluetooth 5.0 |
传感器 | 重力感应、光感、距离感、指纹识别 |
总结
小米CC9 Pro是一款主打影像拍摄的中端手机,尤其在拍照方面表现出色,尤其是其6400万像素主摄,在当时具有较强的竞争力。虽然处理器性能不算顶级,但日常使用和轻度游戏都能满足需求。对于注重拍照体验和性价比的用户来说,CC9 Pro仍然是一个值得考虑的选择。