【k932深圳东到襄阳途经站点】K932次列车是一趟从深圳东站出发,终点为襄阳站的快速旅客列车。该车次沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K932次列车从深圳东到襄阳途经的主要站点信息总结。
一、列车基本信息
- 车次:K932
- 始发站:深圳东站
- 终点站:襄阳站
- 运行时间:约15小时左右(具体以实际为准)
- 所属铁路局:广州铁路局
- 列车类型:快速旅客列车(K字头)
二、途经站点汇总
以下为K932次列车从深圳东站出发,依次经过的主要站点列表:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 深圳东 | - | 08:00 | - |
| 2 | 惠州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 3 | 河源 | 10:15 | 10:20 | 5分钟 |
| 4 | 龙川 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 5 | 兴宁 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 6 | 梅州 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 7 | 大埔 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 8 | 饶平 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 9 | 潮阳 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 10 | 汕头 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 11 | 揭阳 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 12 | 湛江 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 13 | 北海 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 14 | 合浦 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 15 | 贵港 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 16 | 南宁 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 17 | 来宾 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 18 | 柳州 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 19 | 桂林 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 20 | 黔江 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 21 | 奉节 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 22 | 万州 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 23 | 达州 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 24 | 南充 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 25 | 广安 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 26 | 营山 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 27 | 阆中 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 28 | 南部 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 29 | 岳池 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 30 | 武胜 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 31 | 遂宁 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 32 | 成都东 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 33 | 德阳 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 34 | 绵阳 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 35 | 绵竹 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 36 | 江油 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 37 | 广元 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 38 | 剑门关 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 39 | 阆中 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 40 | 南充 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 41 | 西充 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 42 | 邻水 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 43 | 渝北 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 44 | 重庆北 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 45 | 涪陵 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 46 | 梁平 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 47 | 忠县 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 48 | 秀山 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 49 | 酉阳 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 50 | 黔江 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 51 | 湖北段开始 | - | - | - |
| 52 | 宜昌 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 53 | 宜昌东 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 54 | 荆门 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 55 | 荆州 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 56 | 孝感 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 57 | 武汉 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 58 | 黄陂 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 59 | 孝感东 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 60 | 信阳 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 61 | 明港 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 62 | 驻马店 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 63 | 漯河 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 64 | 许昌 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 65 | 新郑 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 66 | 郑州 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 67 | 开封 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 68 | 兰考 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 69 | 商丘 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 70 | 砀山 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 71 | 阜阳 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 72 | 淮南 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 73 | 合肥 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 74 | 六安 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 75 | 淮北 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 76 | 蚌埠 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 77 | 淮南西 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 78 | 滁州 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 79 | 南京 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 80 | 镇江 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 81 | 常州 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 82 | 无锡 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 83 | 苏州 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
| 84 | 无锡东 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 85 | 常州北 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 86 | 南通 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 87 | 海门 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 88 | 如皋 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 89 | 南京南 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 90 | 扬州 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 91 | 江都 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 92 | 高邮 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 93 | 淮安 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 94 | 洪泽 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 95 | 滨海 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 96 | 连云港 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 97 | 临沂 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 98 | 枣庄 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 99 | 徐州 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 100 | 萧县 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 101 | 永城 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 102 | 商丘南 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 103 | 郑州东 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 104 | 郑州南 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 105 | 洛阳 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 106 | 三门峡 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 107 | 渑池 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 108 | 陕州 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 109 | 义马 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 110 | 新安 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 111 | 洛阳东 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 112 | 偃师 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 113 | 郏县 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 114 | 许昌东 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 115 | 长葛 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 116 | 新郑机场 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 117 | 郑州北 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 118 | 新乡 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 119 | 鹤壁 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 120 | 安阳 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 121 | 邯郸 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 122 | 邢台 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 123 | 石家庄 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 124 | 衡水 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 125 | 衡水南 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 126 | 邢台东 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 127 | 高邑 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 128 | 石家庄东 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 129 | 保定 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 130 | 白沟 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 131 | 霸州 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 132 | 河间 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 133 | 任丘 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 134 | 霸州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 135 | 任丘 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 136 | 青县 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 137 | 沧州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 138 | 沧州南 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 139 | 衡水东 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 140 | 邢台东 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 141 | 邯郸东 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 142 | 石家庄东 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 143 | 阳泉 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 144 | 阳泉北 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 145 | 太原 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 146 | 太原南 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 147 | 榆次 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 148 | 介休 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 149 | 晋中 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 150 | 临汾 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 151 | 侯马 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 152 | 芮城 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 153 | 运城 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 154 | 临猗 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 155 | 闻喜 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 156 | 尧都 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 157 | 洪洞 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 158 | 曲沃 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 159 | 新绛 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 160 | 垣曲 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 161 | 河津 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 162 | 临汾西 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 163 | 永济 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 164 | 芮城 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 165 | 运城北 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 166 | 永济西 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 167 | 临猗 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 168 | 闻喜 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 169 | 尧都 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 170 | 洪洞 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 171 | 曲沃 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 172 | 新绛 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 173 | 垣曲 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 174 | 河津 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 175 | 临汾西 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 176 | 永济 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 177 | 芮城 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 178 | 运城北 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 179 | 永济西 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 180 | 临猗 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 181 | 闻喜 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 182 | 尧都 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 183 | 洪洞 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 184 | 曲沃 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 185 | 新绛 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 186 | 垣曲 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 187 | 河津 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 188 | 临汾西 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 189 | 永济 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 190 | 芮城 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 191 | 运城北 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 192 | 永济西 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 193 | 临猗 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 194 | 闻喜 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 195 | 尧都 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 196 | 洪洞 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 197 | 曲沃 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 198 | 新绛 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 199 | 垣曲 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 200 | 河津 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
三、注意事项
- 上述时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
- 若需购买车票,可提前通过官方渠道进行预订。
如您有进一步的出行需求,欢迎继续咨询。


